Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Башкыларга чурттаар оран-саваның чедингирин тодараткан федералдыг рейтингиде 30 дээрелерниң санында Тыва кирген

Башкыларга чурттаар оран-саваның чедингирин тодараткан федералдыг рейтингиде 30 дээрелерниң санында Тыва кирген 29.12.2016
 Шимчевес өнчү рыногундан бажыңны садып ап шыдаары-биле тыва башкылар Россияның дыка хөй регионнарында коллегаларын ашкан. Башкыларга чуртталга бажыңының ийиги рынокта чедингирин шинчилээн федералдыг рейтингиниң тургузукчулары ынчаар бадыткаан. 
 Regnum информастыг агентилелдиң дыңнадыы-биле, Тываның 35469 рубль ортумак шалыңныг башкызы ооң-биле 0,737 дөрбелчин метр чурттаар черни садып ап болур. Россия Федерациязының 85 регионнарының аразындан Тыва ол көргүзүү-биле рейтингиде 28-ки черни ээлээн.  
 Башкыларның ортумак шалыңы биле чуртталга шөлүнүң өртээнге хамаарылгазындан алгаш көөрге, Сибирь регионунда Красноярск край чүгээр байдалдыг, 45 053 рубль шалың төлевирлиг башкы 1,03 «квадратты» садып алыр, Иркутск облазы (36 452 – 0,915), Кемерово облазы (32 114 – 0,907), Хакасия (37 934 – 0,901) биле Бурятия (37 163 – 0,842), Томск область (39 813 – 0,801). Ямал-Ненец автономнуг округ федералдыг рейтингиниң эң бажында, ында башкыларның шалыңы айда ортумаа-биле 94 674 рубль, ооң-биле 1,619 дөрбелчин метр чурттаар черни садып алыр аргалыг.
  Башкыларга ийиги рыноктан чуртталга бажыңын садып алырда чедингириниң талазы-биле РФ-тиң эң дээре 30 региону
  № РФ-тиң субъектизи Ортумак шалың, руб. Чуртталга бажыңының өртээ, руб./кв. м. 1 шалыңга кв. метрниң саны. 
  1. Ямал-Ненец авт. округ 94 674 \ 58 477 = 1,619 
2. Магадан область 81 111 \ 51 578 = 1,573
 3. Ханты-Манси авт. округ — Югра 75 782 \ 48 343 = 1,568 
4. Мурманск область 59 164 \ 48 676 = 1,215  
5. Ненец авт. округ 94 957 \ 80 880 = 1,174 
 6. Камчатка край 74 901 \64 813 = 1,156 
 7. Красноярск край 45 053 \ 43 730 = 1,030  
8. Еврей авт. область 36 905 \ 38 904 = 0,949 
9. Коми Республика 54 220 \ 57 704 = 0,940 
10. Челябинск область 35 056 \ 37 388 = 0,938  
11. Иркутск область 36 452 \ 39 860 = 0,915 
12. Кемерово область 32 114 \ 35 395 = 0,907 
13. Хакас Республика 37 934 \ 42 119 = 0,901  
14. Вологда область 32 923 \ 38 023 = 0,866  
15. Хабаровск край 48 486 \ 57 383 = 0,845  
16. Бурят Республика 37 163 \ 44 157 = 0,842 
17. Саха (Якут) Республика 66 541\ 79 207 = 0,840  
18. Тюмень область (авт. округтар чокта) 44 005\ 54 864 = 0,802 
19. Томск область 39 813 \ 49 711 = 0,801 
 20. Пермь край 34 332 \ 43 020 = 0,798 
 21. Ставрополь край 28 593 \ 36 410 = 0,785
 22. Адыгей Республика 28 290 \36 197 = 0,782 
23. Орлов область 25 338 \ 32 666 = 0,776 
24. Смоленск область 27 558 \ 35 716 = 0,772 
25. Архангельск область (авт. округтар чокта) 44 268 \ 57 655 = 0,768  
26. Амур область 39 803 \ 53 172 = 0,749
 27. Карелия Республика 36 588 \ 49 500 = 0,739 
28. Тыва Республика 35 469 \ 48 124 = 0,737 
29. Волгоград область 29 192 \ 39 733 = 0,735 
30. Омск область 31 062 \ 42 551 = 0,730
 REGNUM  ИА-ның таблицазы.

Возврат к списку